| 
 | 
| Inventar Nr.: | SM-GS 6.2.693, fol. I.15v 
  
 | 
| Werktitel: | Henry Herzog von Gloucester | 
| in der Platte: | Henricus Dux Glocestriæ, Comes Cantabrigiæ | 
| Hist. Inhaltsverzeichnis: | 15 | Henricus Dux Glocestriae | 
| nach Hollstein: | Henry Stuart, Duke of Gloucester, son of Charles I | 
| Beteiligte Personen: |  | 
| Stecher: | Cornelis van d. J. Dalen (1638 - 1664) 
 | 
| Inventor: | Simon Luttichuys (1610 - 1661) 
 | 
| Verleger: | Nicolaes d. J. Visscher (1649 - 1702) 
 | 
| Dargestellte: | Henry Herzog von Gloucester (1640 - 1660) 
 | 
| Datierung: |  | 
| Entstehung der Platte: | 1659 - 1664 (geschätzt) | 
| Technik: | Kupferstich | 
| Maße: | 43,7 x 32,3 cm (Blattmaß) 37,8 x 28,3 cm (Plattenmaß)
 
 | 
| Beschriftungen: | in der Platte: Celsissimus, Potentissimus et Illustrissimus Princeps HENRICUS DUX GLOCESTERIÆ, COMES CANTABRIGIÆ et Eques nobilissimi Ordinis Garterij.; HONY SOIT QVI MAL Y PENSE.; Simon Luttichuys pinxit.; C. van Dalen junior sculpsit.; Nicol. Visscher excudit.; 
 | 
| Geogr. Bezüge: |  | 
| Verlagsort: | Amsterdam | 
| IconClass: | Primäre Ikonographie: 48C161   Säule, Pfeiler (Architektur) Primäre Ikonographie: 45C2   militärische Kleidung und andere Ausrüstung (Uniformen, Mütze, Rüstung, Helm etc.)
 Primäre Ikonographie: 43A433   Krönung mit einem Lorbeerkranz
 Primäre Ikonographie: 46A122   Wappenschild, heraldisches Symbol
 Primäre Ikonographie: 48C5156   Bilderrahmen etc.
 Sekundäre Ikonographie: 61B2(...)   historische Person (mit NAMEN)
 | 
| Anmerkungen: |  | 
| Kommentar: | Gelbliches stärkeres Papier ist nicht so stark verfärbt wie die anderen Seiten des Buchblocks. |